12%
Laptop HP Probook 440 14IN G7, Core I5-10210U, 14 pulgadas, 8GB RAM, 1TB SATA, Windows 10 PRO
S/3,056.00
(5% de descuento extra pagando por transferencia, yape o depósito)
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
- Procesador Intel Core I5-10210U
- Memoria ram de 8GB
- Windows 10 PRO original
Description
Características de la Laptop HP Probook 440 14IN G7
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | PROBOOK 440 G7 | ||
PART NUMBER | 9EA90LT#ABM | ||
PANTALLA | 14 PULG LED-BACKLIT HD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-REFLEJO | ||
CPU | INTEL CORE i5 10210U 1.60 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SATA | ||
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AC | ||
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.1 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
USB 3.1 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
CONECTOR DE SEGURIDAD (SECURITY SLOT) | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 45 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.6 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL |
Additional information
Marca | HP |
---|---|
Almacenamiento | 1TB |
Generación | 10ma generación |
Gráficos | Integrados |
Memoria Ram | 8GB |
Modelo de Procesador | Core i5 |
Comparación rápida
Configuración | Laptop HP Probook 440 14IN G7, Core I5-10210U, 14 pulgadas, 8GB RAM, 1TB SATA, Windows 10 PRO Remover | Laptop Acer Aspire 3 A315-59G-586Q - 15,6" FHD 1920x1080 - i5 1235U 3.30GHz - 8GB RAM - 512GB SSD - NVIDIA MX 550 2GB Remover | Bateria Portatil, KBH-175SV ENOX, 8000 Mah, Klip Xtreme Remover | Card Reader, KCR-500, USB SD+USB, Klip Xtreme Remover | Funda para Laptop 15.6″ KNS-420GR Gray KlipXtreme Remover | Laptop Lenovo Ideapad 5 15IAL7 15.6" FHD, i5-1235U, MX550 2GB, 16GB, SSD 512GB Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Laptop HP Probook 440 14IN G7, Core I5-10210U, 14 pulgadas, 8GB RAM, 1TB SATA, Windows 10 PRO Remover | Laptop Acer Aspire 3 A315-59G-586Q - 15,6" FHD 1920x1080 - i5 1235U 3.30GHz - 8GB RAM - 512GB SSD - NVIDIA MX 550 2GB Remover | Bateria Portatil, KBH-175SV ENOX, 8000 Mah, Klip Xtreme Remover | Card Reader, KCR-500, USB SD+USB, Klip Xtreme Remover | Funda para Laptop 15.6″ KNS-420GR Gray KlipXtreme Remover | Laptop Lenovo Ideapad 5 15IAL7 15.6" FHD, i5-1235U, MX550 2GB, 16GB, SSD 512GB Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9EA90LTABM | NX.K6WAL.004 | KBH-175SV ENOX | KCR500 | KNS-420GR | 15IAL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | S/ 3,216.84 | S/ 2,409.00 | S/ 95.00 | S/ 85.00 | S/ 49.00 | S/ 2,769.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ¡Agotado! | En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | Agotado | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Características de la Laptop HP Probook 440 14IN G7
| Características de la Laptop Acer Aspire 3 A315-59G-586Q i5 1235U
| ¡Descubre el nuevo Laptop Lenovo Ideapad 5 15IAL7! Este equipo ofrece un rendimiento óptimo gracias al procesador Intel Core i5-1235U, 16GB DDR4 de memoria RAM y una memoria de almacenamiento de 512 GB SSD. La tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX550 de 2 GB proporciona una gran capacidad gráfica para satisfacer todas tus necesidades. Su pantalla de 15.6" FHD te permite disfrutar de detalles nítidos. ¡Con Garantía de 1 año incluida, este equipo es la elección perfecta para cualquier estimado usuario! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|